Magento Translations
Below are the current available translations for Magento's default interface, per locale. If you don't see your locale below and/or would like to get involved, please contact us.
Here are three methods of translating Magento into a locale.
- The inline translation method uses the inline translation tool and allows you to edit the pages on a Magento Demo site.
- The Full String list method allows you to translate the text per module, without needing to go through the pages on a Magento Demo site
- The download option allows you use CSV files to translate the text by module. The moderator will then be able to upload the files. This method does not share the same database as the first two until the files are uploaded by the moderator.
| Language | Translation Method | Status | Maintainer | Download |
| Albanian (Albania) | Inline | String list | 0.78% | alban06 | Download |
| Arabic (Egypt) | Inline | String list | 0.00% | -- | Download |
| Arabic (Kuwait) | Inline | String list | 0.02% | superyms | Download |
| Arabic (Morocco) | Inline | String list | 11.64% | alaa | Download |
| Arabic (Saudi Arabia) | Inline | String list | 5.23% | Mohammad | Download |
| Bengali (Bangladesh) | Inline | String list | 0.02% | glaDiator | Download |
| Bosnian (Bosnia) | Inline | String list | 0.10% | ihti | Download |
| Bulgarian (Bulgaria) | Inline | String list | 0.09% | Miro a.k.a. SecretR | Download |
| Catalan (Catalonia) | Inline | String list | 0.02% | Peppo Massagué | Download |
| Chinese Simplified (China) | Inline | String list | 94.58% | Hisea | Download |
| Chinese Traditional (Taiwan) | Inline | String list | 0.69% | -- | Download |
| Croatian (Croatia) | Inline | String list | 0.00% | -- | Download |
| Czech (Czech Republic) | Inline | String list | 94.28% | iguru | Download |
| Danish (Denmark) | Inline | String list | 77.44% | runez | Download |
| Dutch (Netherlands) | Inline | String list | 44.98% | ActusMedia | Download |
| English (Australian) | Inline | String list | 1.79% | Chris Norton | Download |
| English (United Kingdom) | Inline | String list | 0.02% | GavinPearce | Download |
| English (United States) | Inline | String list | 100.00% | -- | Download |
| Estonian (Estonia) | Inline | String list | 0.40% | salo | Download |
| Filipino (Philippines) | Inline | String list | 0.02% | jdamph | Download |
| Finnish (Finland) | Inline | String list | 6.42% | aarne, Alpha | Download |
| French (Canada) | Inline | String list | 94.18% | pictogram | Download |
| French (France) | Inline | String list | 99.36% | SeL | Download |
| German (Austria) | Inline | String list | 0.02% | -- | Download |
| German (Germany) | Inline | String list | 0.02% | Rico Neitzel | Download |
| German (Switzerland) | Inline | String list | 92.96% | Unic | Download |
| Greek (Greece) | Inline | String list | 47.49% | nikosrf | Download |
| Hebrew (Israel) | Inline | String list | 0.07% | Kosta, iritatvarien | Download |
| Hungarian (Hungary) | Inline | String list | 54.30% | Pro Digital | Download |
| Icelandic (Iceland) | Inline | String list | 0.00% | Thorri | Download |
| Indonesian (Indonesia) | Inline | String list | 0.00% | -- | Download |
| Italian (Italy) | Inline | String list | 87.45% | Black Cat | Download |
| Japanese (Japan) | Inline | String list | 61.21% | CKD | Download |
| Latvian (Latvia) | Inline | String list | 10.35% | eddyf | Download |
| Lithuanian (Lithuania) | Inline | String list | 94.51% | Rimantas | Download |
| Macedonian (Macedonia) | Inline | String list | 23.30% | Proleter | Download |
| Malaysian (Malaysia) | Inline | String list | 0.00% | -- | Download |
| Mongolian (Mongolia) | Inline | String list | 0.02% | beregu | Download |
| Norwegian Bokmal (Norway) | Inline | String list | 79.66% | aFFi | Download |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | Inline | String list | 0.02% | aFFi | Download |
| Persian (Iran) | Inline | String list | 23.62% | hadi "!MP" farnoud | Download |
| Polish (Poland) | Inline | String list | 99.98% | A.Piotrowski (Lento.pl) | Download |
| Portuguese (Brazil) | Inline | String list | 83.69% | Marcelo Minholi | Download |
| Portuguese (Portugal) | Inline | String list | 91.68% | mascker | Download |
| Romanian (Romania) | Inline | String list | 50.81% | petertufan | Download |
| Russian (Russia) | Inline | String list | 67.82% | Dmitry A Nikolaev | Download |
| Serbian (Serbia) | Inline | String list | 0.00% | tane | Download |
| Slovak (Slovakia) | Inline | String list | 98.28% | Caleydon | Download |
| Slovenian (Slovenia) | Inline | String list | 0.00% | -- | Download |
| Spanish (Argentina) | Inline | String list | 17.11% | Ilan Rabinovitch | Download |
| Spanish (Mexico) | Inline | String list | 94.80% | Josue4ever | Download |
| Spanish (Spain) | Inline | String list | 95.81% | asfaltagmail | Download |
| Swedish (Sweden) | Inline | String list | 66.21% | Amin Amini | Download |
| Thai (Thailand) | Inline | String list | 88.79% | Rubymoon | Download |
| Turkish (Turkey) | Inline | String list | 0.26% | Dincer, memin | Download |
| Ukrainian (Ukraine) | Inline | String list | 0.88% | -- | Download |
| Vietnamese (Vietnam) | Inline | String list | 0.00% | quocnht | Download |
| Welsh (United Kingdom) | Inline | String list | 0.02% | zemic | Download |

